功能 | 描述 |
数据导入 | 兼容光盘/SATA/USB/网络传输等多种数据导入方式 |
硬盘管理 | 支持硬盘信息管理 支持硬盘注册、注销 支持硬盘锁定管理 |
硬盘监测 | 支持硬盘健康状态监测 支持硬盘自动生成复检时间,并到期自动提醒监测 支持依据监测结果生成监测曲线 支持监测报告导出 支持硬盘离位监测预警 |
预警迁移 | 支持硬盘预警后的手动或自动数据迁移 |
硬盘通电 | 支持硬盘周期上电 |
目录提取 | 支持原有硬盘内数据的目录结构提取 |
数据复制 | 支持硬盘文件全复制拷贝 |
数据镜像 | 支持数据镜像、多分区镜像 |
数据备份 | 支持数据的压缩增量备份和还原 |
数据快照 | 支持多份历史快照保存,快照还原 |
多模存储 | 可选配使用文件存储或对象存储方式 |
数据检索 | 支持海量文件快速检索 |
基础管理 | 包含用户管理、角色权限管理、设备管理、配置管理 |
日志管理 | 包含任务日志、维护日志、操作日志等 |
产品结构
产品由硬盘冷存储单元、光磁输入输出单元、冷存储主控单元组成
自研系统控制板卡,使用硬盘进行冷存储的单载体的塔式存储设备
标配搭载Windows系统,可选配Linux
设备上部光磁输入输出单元,下部双存储单元设计
光磁输入输出单元,支持单片光盘刻录,可升级为企业级刻录光驱
硬盘冷存储单元采用独立供电模式,按需智能供电
设备库体可装载1-3组硬盘组,硬盘数量最大装载24-72块
载体脱离业务系统,数据可使用
支持拓展光盘刻录后的的离线管理设备
咨询热线
微信咨询